REALESTATE
建売・土地情報
価格 | 2980万円 |
---|---|
所在地 | 天童市東久野本2丁目572番2の一部 |
学区 | 中部小/天四中 |
土地面積 | 166.11㎡ (50.24坪) |
ACCESS
アクセスマップ
INFORMATION
この物件について
価格 | 2980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 天童市東久野本2丁目572番2の一部 | ||
交通 | JR奥羽本線「天童駅」 | ||
小学校区 | 中部小 | 中学校区 | 天四中 |
物件ID | - | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付き |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 |
排水設備 | 公共下水 | ガス | - |
取引形態 | 売主 | 接道状況 | 北側 幅員約4m 西側 幅員約3m |
総区画数 | 2 | 販売区画 | 1 |
引渡時期 | 2024年10月以降 | 引渡 可能年月 | 2024年10月以降 |
情報更新日 | 2024年10月12日 | 次回 更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 | - | ||
土地状況 | - | ||
備考 | - |
PHOTO GALLERY
フォトギャラリー
INFRESERVE
見学予約申し込みフォーム
下記フォームをご入力いただき確認するボタンを
押してください。
LAND INFORMATION
周辺エリアの土地情報